表1-2 劳动定员和生产班制一览
序号 | 区域 | 车间名称 | 作业区域 | 岗位名称 | 作业人员 | 总人数 | 工作班制 | 工作 方式 | |
男 | 女 | ||||||||
1 | 一楼 | 车间1 | 镀镍金线 | 放料工 | 1 | 6 | 7 | 长白班,12h/d,6d/w | 定岗 |
2 | 巡检工 | 4 | 0 | 4 | 长白班,12h/d,6d/w | 巡检 | |||
3 | 收料工 | 1 | 6 | 7 | 长白班,12h/d,6d/w | 定岗 | |||
4 | 车间2 | 镀镍金银锡线 | 放料工 | 3 | 0 | 3 | 长白班,12h/d,6d/w | 定岗 | |
5 | 巡检工 | 2 | 0 | 2 | 长白班,12h/d,6d/w | 巡检 | |||
6 | 收料工 | 2 | 2 | 4 | 长白班,12h/d,6d/w | 定岗 | |||
7 | 3楼 | 车间3 | 镀镍金线 | 放料工 | 6 | 0 | 6 | 两班制12h/d,6d/w | 定岗 |
8 | 巡检工 | 5 | 0 | 5 | 两班制12h/d,6d/w | 巡检 | |||
9 | 收料工 | 7 | 0 | 7 | 两班制12h/d,6d/w | 定岗 | |||
10 | 1楼 | 辅房、仓库 | 1楼品检室 | 品检工1 | 2 | 8 | 10 | 长白班,12h/d,6d/w | 定岗 |
11 | 2楼 | 2楼品检出货区 | 品检工2 | 0 | 1 | 1 | 长白班,12h/d,6d/w | 定岗 | |
12 | 1楼 | 1楼品保成品仓 | 包装工 | 0 | 2 | 2 | 长白班,12h/d,6d/w | 定岗 | |
13 | 仓管 | 4 | 0 | 4 | 长白班,12h/d,6d/w | 定岗 | |||
14 | -- | 各车间 | 加药工 | 2 | 0 | 2 | 长白班,12h/d,6d/w | 巡检 | |
15 | -- | 机修工 | 5 | 0 | 5 | 长白班,12h/d,6d/w | 巡检 | ||
16 | 各层 | 办公室 | 办公室 | 管理及后勤人员 | 13 | 6 | 19 | 长白班,12h/d,6d/w | 定岗 |
合计 | 57 | 31 | 88 | / | / | ||||
注:“工作方式”主要包括:定岗或巡检。 |
表4-10 职业病危害因素检测结果分析与评价
(职业病危害因素接触限值有TWA值无STEL值)
序号 | 检测 单元 | 评价 工种 | 检测地点 | 检测 项目 | 检测日期 | 接触时间(h) | 时间加权平均浓度(TWA)接触情况(mg/m3) | 短时间15min接触情况(mg/m3) | |||||||
取值C | CTWA | 接触限值PC-TWA | 长时间工作OEL | 判定 | C波动范围 | CPE | CPE/PC-TWA | 判定 | |||||||
1 | 生产单元 | 巡检工 | 巡检处1(车间1) | 过氧化氢 | 2022年08月01日 | 1.0 | <0.8 | <0.8 | 1.5 | / | 合格 | <0.8 | <0.8 | <3 | 合格 |
2 | 2022年08月02日 | <0.8 | <0.8 | 合格 | <0.8 | <0.8 | <3 | 合格 | |||||||
3 | 2022年08月03日 | <0.8 | <0.8 | 合格 | <0.8 | <0.8 | <3 | 合格 | |||||||
4 | 巡检处2(车间1) | 镍及其化合物 | 2022年08月01日 | 1.0 | <0.013 | <0.013 | 1 | / | 合格 | <0.013 | <0.013 | <3 | 合格 | ||
5 | 2022年08月02日 | <0.013 | <0.013 | 合格 | <0.013 | <0.013 | <3 | 合格 | |||||||
6 | 2022年08月03日 | <0.013 | <0.013 | 合格 | <0.013 | <0.013 | <3 | 合格 | |||||||
7 | 巡检工 | 巡检处2(车间2) | 镍及其化合物 | 2022年08月01日 | 1.0 | <0.013 | <0.013 | 1 | / | 合格 | <0.013 | <0.013 | <3 | 合格 | |
8 | 2022年08月02日 | <0.013 | <0.013 | 合格 | <0.013 | <0.013 | <3 | 合格 | |||||||
9 | 2022年08月03日 | <0.013 | <0.013 | 合格 | <0.013 | <0.013 | <3 | 合格 | |||||||
10 | 巡检工 | 巡检处1(车间3) | 过氧化氢 | 2022年08月01日 | 1.5 | <0.8 | <0.8 | 1.5 | / | 合格 | <0.8 | <0.8 | <3 | 合格 | |
11 | 2022年08月02日 | <0.8 | <0.8 | 合格 | <0.8 | <0.8 | <3 | 合格 | |||||||
12 | 2022年08月03日 | <0.8 | <0.8 | 合格 | <0.8 | <0.8 | <3 | 合格 | |||||||
13 | 巡检处2(车间3) | 镍及其化合物 | 2022年08月01日 | 1.5 | <0.013 | <0.013 | 1 | / | 合格 | <0.013 | <0.013 | <3 | 合格 | ||
14 | 2022年08月02日 | <0.013 | <0.013 | 合格 | <0.013 | <0.013 | <3 | 合格 | |||||||
15 | 2022年08月03日 | <0.013 | <0.013 | 合格 | <0.013 | <0.013 | <3 | 合格 | |||||||
16 | 辅助生产单元 | 加药工 | 实验室 | 过氧化氢 | 2022年08月01日 | 9.5 | <0.8 | <0.8 | 1.5 | 0.9 | 合格 | <0.8 | <0.8 | <3 | 合格 |
17 | 2022年08月02日 | <0.8 | <0.8 | 合格 | <0.8 | <0.8 | <3 | 合格 | |||||||
18 | 2022年08月03日 | <0.8 | <0.8 | 合格 | <0.8 | <0.8 | <3 | 合格 | |||||||
19 | 实验室 | 镍及其化合物 | 2022年08月01日 | 9.5 | <0.013 | <0.013 | 1 | 0.6 | 合格 | <0.013 | <0.013 | <3 | 合格 | ||
20 | 2022年08月02日 | <0.013 | <0.013 | 合格 | <0.013 | <0.013 | <3 | 合格 | |||||||
21 | 2022年08月03日 | <0.013 | <0.013 | 合格 | <0.013 | <0.013 | <3 | 合格 |
表4-11 职业病危害因素检测结果分析与评价
(职业病危害因素接触限值有TWA值和STEL值)
序号 | 检测单元 | 评价 工种 | 检测地点 | 检测 项目 | 检测 日期 | 接触时间(h) | 时间加权平均浓度(TWA)接触情况(mg/m3) | 短时间15min接触情况(mg/m3) | |||||||
取值C | CTWA | 接触限值PC-TWA | 长时间工作OEL | 判定 | C波动范围 | CSTEL | 接触限值PC-STEL | 判定 | |||||||
1 | 生产单元 | 巡检工 | 巡检处1(车间1) | 硫酸 | 2022年08月01日 | 1.0 | <0.13 | <0.13 | 1 | / | 合格 | <0.13 | <0.13 | 2 | 合格 |
2 | 2022年08月02日 | <0.13 | <0.13 | 合格 | <0.13 | <0.13 | 合格 | ||||||||
3 | 2022年08月03日 | <0.13 | <0.13 | 合格 | <0.13 | <0.13 | 合格 | ||||||||
4 | 巡检工 | 巡检处1(车间2) | 碳酸钠 | 2022年08月01日 | 1.0 | 0.190 | 0.024 | 3 | / | 合格 | 0.190~0.191 | 0.191 | 6 | 合格 | |
5 | 硫酸 | <0.13 | <0.13 | 1 | / | 合格 | <0.13 | <0.13 | 2 | 合格 | |||||
6 | 碳酸钠 | 2022年08月02日 | 0.188 | 0.024 | 3 | / | 合格 | 0.188~0.190 | 0.190 | 6 | 合格 | ||||
7 | 硫酸 | <0.13 | <0.13 | 1 | / | 合格 | <0.13 | <0.13 | 2 | 合格 | |||||
8 | 碳酸钠 | 2022年08月03日 | 0.187 | 0.023 | 3 | / | 合格 | 0.186~0.188 | 0.188 | 6 | 合格 | ||||
9 | 硫酸 | <0.13 | <0.13 | 1 | / | 合格 | <0.13 | <0.13 | 2 | 合格 | |||||
10 | 巡检处2(车间2) | 磷酸 | 2022年08月01日 | 1.0 | <0.26 | <0.26 | 1 | / | 合格 | <0.26 | <0.26 | 3 | 合格 | ||
12 | 2022年08月02日 | <0.26 | <0.26 | 1 | / | 合格 | <0.26 | <0.26 | 3 | 合格 | |||||
14 | 2022年08月03日 | <0.26 | <0.26 | 1 | / | 合格 | <0.26 | <0.26 | 3 | 合格 | |||||
16 | 巡检工 | 巡检处1(车间3) | 硫酸 | 2022年08月01日 | 1.5 | <0.13 | <0.13 | 1 | / | 合格 | <0.13 | <0.13 | 2 | 合格 | |
17 | 2022年08月02日 | <0.13 | <0.13 | 合格 | <0.13 | <0.13 | 合格 | ||||||||
18 | 2022年08月03日 | <0.13 | <0.13 | 合格 | <0.13 | <0.13 | 合格 | ||||||||
19 | 辅助生产单元 | 加药工 | 化验室 | 碳酸钠 | 2022年08月01日 | 9.5 | 0.175 | 0.208 | 3 | / | 合格 | 0.173~0.177 | 0.177 | 6 | 合格 |
20 | 硫酸 | <0.13 | <0.13 | 1 | / | 合格 | <0.13 | <0.13 | 2 | 合格 | |||||
22 | 磷酸 | <0.26 | <0.26 | 1 | / | 合格 | <0.26 | <0.26 | 3 | 合格 | |||||
23 | 碳酸钠 | 2022年08月02日 | 0.174 | 0.207 | 3 | / | 合格 | 0.174~0.174 | 0.174 | 6 | 合格 | ||||
24 | 硫酸 | <0.13 | <0.13 | 1 | / | 合格 | <0.13 | <0.13 | 2 | 合格 | |||||
26 | 磷酸 | <0.26 | <0.26 | 1 | / | 合格 | <0.26 | <0.26 | 3 | 合格 | |||||
27 | 碳酸钠 | 2022年08月03日 | 0.170 | 0.202 | 3 | / | 合格 | 0.170~0.171 | 0.171 | 6 | 合格 | ||||
28 | 硫酸 | <0.13 | <0.13 | 1 | / | 合格 | <0.13 | <0.13 | 2 | 合格 | |||||
30 | 磷酸 | <0.26 | <0.26 | 1 | / | 合格 | <0.26 | <0.26 | 3 | 合格 |
表4-12 职业病危害因素检测结果分析与评价
(职业病危害因素接触限值只有MAC值的)
序号 | 检测单元 | 评价工种 | 检测地点 | 检测项目 | 检测日期 | 接触时间(h) | 时间加权平均浓度(MAC)接触情况(mg/m3) | |||
取值C | CME | 接触限值MAC | 判定 | |||||||
1 | 生产单元 | 巡检工 | 巡检处1(车间1) | 盐酸 | 2022年08月01日 | 1.0 | <0.5 | <0.5 | 7.5 | 合格 |
2 | 2022年08月02日 | <0.5 | <0.5 | 合格 | ||||||
3 | 2022年08月03日 | <0.5 | <0.5 | 合格 | ||||||
4 | 巡检处2(车间1) | 盐酸 | 2022年08月01日 | 1.0 | <0.5 | <0.5 | 7.5 | 合格 | ||
5 | 氰化物 | <0.02 | <0.02 | 1 | 合格 | |||||
6 | 盐酸 | 2022年08月02日 | <0.5 | <0.5 | 7.5 | 合格 | ||||
7 | 氰化物 | <0.02 | <0.02 | 1 | 合格 | |||||
8 | 盐酸 | 2022年08月03日 | <0.5 | <0.5 | 7.5 | 合格 | ||||
9 | 氰化物 | <0.02 | <0.02 | 1 | 合格 | |||||
10 | 巡检工 | 巡检处1(车间2) | 盐酸 | 2022年08月01日 | 1.0 | <0.5 | <0.5 | 7.5 | 合格 | |
11 | 氢氧化钠 | 0.1441 | 0.1448 | 2 | 合格 | |||||
12 | 盐酸 | 2022年08月02日 | <0.5 | <0.5 | 7.5 | 合格 | ||||
13 | 氢氧化钠 | 0.1429 | 0.1438 | 2 | 合格 | |||||
14 | 盐酸 | 2022年08月03日 | <0.5 | <0.5 | 7.5 | 合格 | ||||
15 | 氢氧化钠 | 0.1417 | 0.1424 | 2 | 合格 | |||||
16 | 巡检处2(车间2) | 盐酸 | 2022年08月01日 | 1.0 | <0.5 | <0.5 | 7.5 | 合格 | ||
17 | 2022年08月02日 | <0.5 | <0.5 | 合格 | ||||||
18 | 2022年08月03日 | <0.5 | <0.5 | 合格 | ||||||
19 | 巡检处3(车间2) | 氰化物 | 2022年08月01日 | 1.0 | <0.02 | <0.02 | 1 | 合格 | ||
20 | 2022年08月02日 | <0.02 | <0.02 | 合格 | ||||||
21 | 2022年08月03日 | <0.02 | <0.02 | 合格 | ||||||
22 | 巡检工 | 巡检处1(车间3) | 盐酸 | 2022年08月01日 | 1.5 | <0.5 | <0.5 | 7.5 | 合格 | |
23 | 2022年08月02日 | <0.5 | <0.5 | 合格 | ||||||
24 | 2022年08月03日 | <0.5 | <0.5 | 合格 | ||||||
25 | 巡检处2(车间3) | 盐酸 | 2022年08月01日 | 1.5 | <0.5 | <0.5 | 7.5 | 合格 | ||
26 | 氰化物 | <0.02 | <0.02 | 1 | 合格 | |||||
27 | 盐酸 | 2022年08月02日 | <0.5 | <0.5 | 7.5 | 合格 | ||||
28 | 氰化物 | <0.02 | <0.02 | 1 | 合格 | |||||
29 | 盐酸 | 2022年08月03日 | <0.5 | <0.5 | 7.5 | 合格 | ||||
30 | 氰化物 | <0.02 | <0.02 | 1 | 合格 | |||||
31 | 辅助生产单元 | 加药工 | 化验室 | 氢氧化钠 | 2022年08月01日 | 9.5 | 0.1323 | 0.1336 | 2 | 合格 |
32 | 盐酸 | <0.5 | <0.5 | 7.5 | 合格 | |||||
33 | 氰化物 | <0.02 | <0.02 | 1 | 合格 | |||||
34 | 氢氧化钠 | 2022年08月02日 | 9.5 | 0.1316 | 0.1318 | 2 | 合格 | |||
35 | 盐酸 | <0.5 | <0.5 | 7.5 | 合格 | |||||
36 | 氰化物 | <0.02 | <0.02 | 1 | 合格 | |||||
37 | 氢氧化钠 | 2022年08月03日 | 9.5 | 0.1292 | 0.1297 | 2 | 合格 | |||
38 | 盐酸 | <0.5 | <0.5 | 7.5 | 合格 | |||||
39 | 氰化物 | <0.02 | <0.02 | 1 | 合格 |
表4-13 职业病危害因素(噪声)检测结果分析与评价
序号 | 车间名称 | 岗位 | 检测点名称 | 平均声级dB(A) | 周接触噪声时间(h) | 40h等效声级dB(A) | 职业接触限值dB(A) | 判定 |
1 | 车间1 | 放料工 | 放料区 | 82.1 | 66.0 | 84.3 | 85 | 合格 |
2 | 巡检工 | 巡检处1 | 87.9 | 1.8 | 91.0 | 85 | 超标 | |
3 | 巡检处2 | 89.0 | 1.8 | |||||
4 | 巡检处3 | 88.8 | 2.4 | |||||
5 | 收料区控制台 | 88.8 | 60.0 | |||||
6 | 收料工 | 收料区收料处 | 86.1 | 66.0 | 88.3 | 85 | 超标 | |
7 | 车间2 | 放料工 | 放料区 | 82.0 | 66.0 | 84.2 | 85 | 合格 |
8 | 巡检工 | 巡检处1 | 87.1 | 1.8 | 87.9 | 85 | 超标 | |
9 | 巡检处2 | 87.9 | 1.8 | |||||
10 | 巡检处3 | 88.2 | 2.4 | |||||
11 | 收料区控制台 | 85.4 | 60.0 | |||||
12 | 收料工 | 收料区收料处 | 88.4 | 66.0 | 90.6 | 85 | 超标 | |
13 | 车间3 | 放料工 | 放料区 | 77.7 | 69.0 | 80.1 | 85 | 合格 |
14 | 巡检工 | 巡检处1 | 78.3 | 3.0 | 79.8 | 85 | 合格 | |
15 | 巡检处2 | 76.8 | 3.0 | |||||
16 | 巡检处3 | 77.4 | 3.0 | |||||
17 | 收料区控制台 | 77.4 | 60.0 | |||||
18 | 收料工 | 收料区收料处 | 77.3 | 69.0 | 79.7 | 85 | 合格 | |
19 | 1楼 | 品检工1 | 品保室 | 78.8 | 66.0 | 81.0 | 85 | 合格 |
20 | 2楼 | 品检工2 | 成检室 | 70.8 | 66.0 | 73.0 | 85 | 合格 |
21 | 1楼 | 包装工 | 品保成品仓库 | 81.1 | 66.0 | 83.3 | 85 | 合格 |
22 | -- | 加药工 | 化验室 | 72.9 | 57.0 | 74.4 | 85 | 合格 |
注:巡检工在收料区接触的噪声与收料工相同。 |