表4-2 评价单元划分
序号 | 评价单元 | 评价子单元 | 岗位 |
1 | 生产单元 | 开料单元 | 冲压工 |
冲压检验工 | |||
CNC工 | |||
CNC检验工 | |||
2 | 打磨喷砂单元 | 打磨工 | |
喷砂上料工 | |||
喷砂下料工 | |||
喷砂检验工 | |||
钻孔工 | |||
清洗工 | |||
3 | 喷涂单元 | 调漆工 | |
喷涂工 | |||
喷涂检验工 | |||
喷涂包装工 | |||
4 | 辅助单元 | 组装单元 | 测试工 |
组装工 | |||
5 | 模修单元 | 模修工 | |
6 | 转运单元 | 叉车工 |
表4-12 职业病危害因素检测结果分析与评价
(职业病危害因素接触限值有TWA值无STEL值)
检测 单元 | 评价工种 | 检测点名称 | 检测 项目 | 检测日期 | 周接触时间(h) | RF | 40h时间加权平均浓度(TWA)接触情况(mg/m3) | 判定 | 短时间15min接触情况(mg/m3) | 判定 | |||||
取值C | CTWA | PC-TWA | 长时间工作OEL | C波动范围 | CPE | CPE/PC-TWA | |||||||||
生产单元 | 打磨工1 | 手工打磨台1# | 铝合金粉尘 | 2022/7/25 | 45.0 | 0.86 | 0.77 | 0.87 | 3 | 2.58 | 合格 | 0.73~0.80 | 0.80 | <3 | 合格 |
2022/7/26 | 0.73 | 0.82 | 合格 | 0.70~0.77 | 0.77 | <3 | 合格 | ||||||||
2022/7/27 | 0.76 | 0.86 | 合格 | 0.73~0.83 | 0.83 | <3 | 合格 | ||||||||
打磨工2 | 手工打磨台3# | 铝合金粉尘 | 2022/7/25 | 45.0 | 0.86 | 0.66 | 0.74 | 3 | 2.58 | 合格 | 0.60~0.70 | 0.70 | <3 | 合格 | |
2022/7/26 | 0.64 | 0.72 | 合格 | 0.63~0.67 | 0.67 | <3 | 合格 | ||||||||
2022/7/27 | 0.68 | 0.77 | 合格 | 0.63~0.73 | 0.73 | <3 | 合格 | ||||||||
打磨工3 | 手工打磨台6# | 铝合金粉尘 | 2022/7/25 | 45.0 | 0.86 | 1.43 | 1.61 | 3 | 2.58 | 合格 | 1.40~1.47 | 1.47 | <3 | 合格 | |
2022/7/26 | 1.38 | 1.55 | 合格 | 1.33~1.43 | 1.43 | <3 | 合格 | ||||||||
2022/7/27 | 1.38 | 1.55 | 合格 | 1.37~1.40 | 1.40 | <3 | 合格 | ||||||||
喷砂上料工1 | 喷砂上料处1# | 铝合金粉尘 | 2022/7/25 | 45.0 | 0.86 | 0.66 | 0.74 | 3 | 2.58 | 合格 | 0.63~0.67 | 0.67 | <3 | 合格 | |
2022/7/26 | 0.64 | 0.72 | 合格 | 0.63~0.67 | 0.67 | <3 | 合格 | ||||||||
2022/7/27 | 0.67 | 0.75 | 合格 | 0.63~0.70 | 0.70 | <3 | 合格 | ||||||||
喷砂下料工1 | 喷砂下料处1# | 铝合金粉尘 | 2022/7/25 | 45.0 | 0.86 | 1.03 | 1.16 | 3 | 2.58 | 合格 | 1.00~1.07 | 1.07 | <3 | 合格 | |
2022/7/26 | 1.05 | 1.18 | 合格 | 1.03~1.07 | 1.07 | <3 | 合格 | ||||||||
2022/7/27 | 1.02 | 1.15 | 合格 | 0.97~1.07 | 1.07 | <3 | 合格 | ||||||||
喷砂上料工2 | 喷砂上料处3# | 铝合金粉尘 | 2022/7/25 | 45.0 | 0.86 | 0.87 | 0.98 | 3 | 2.58 | 合格 | 0.83~0.90 | 0.90 | <3 | 合格 | |
2022/7/26 | 0.84 | 0.95 | 合格 | 0.83~0.87 | 0.87 | <3 | 合格 | ||||||||
2022/7/27 | 0.78 | 0.88 | 合格 | 0.73~0.83 | 0.83 | <3 | 合格 | ||||||||
喷砂下料工2 | 喷砂下料处3# | 铝合金粉尘 | 2022/7/25 | 45.0 | 0.86 | 1.53 | 1.72 | 3 | 2.58 | 合格 | 1.50~1.57 | 1.57 | <3 | 合格 | |
2022/7/26 | 1.50 | 1.69 | 合格 | 1.47~1.53 | 1.53 | <3 | 合格 | ||||||||
2022/7/27 | 1.47 | 1.65 | 合格 | 1.43~1.50 | 1.50 | <3 | 合格 | ||||||||
喷砂检验工 | 喷砂检验处 | 铝合金粉尘 | 2022/7/25 | 45.0 | 0.86 | 1.22 | 1.37 | 3 | 2.58 | 合格 | 1.20~1.23 | 1.23 | <3 | 合格 | |
2022/7/26 | 1.23 | 1.38 | 合格 | 1.20~1.26 | 1.26 | <3 | 合格 | ||||||||
2022/7/27 | 1.23 | 1.38 | 合格 | 1.23~1.23 | 1.23 | <3 | 合格 |
表4-13 苯、甲苯、二甲苯检测结果分析与评价
(职业病危害因素接触限值有TWA值和STEL值)
检测单元 | 评价工种 | 检测点名称 | 检测项目 | 检测日期 | 周接触时间(h) | 时间加权平均浓度(TWA)接触情况(mg/m3) | 短时间15min接触情况(mg/m3) | ||||||
取值C | CTWA | PC-TWA | 判定 | C波动范围 | CSTEL | PC-STEL | 判定 | ||||||
喷涂单元 | 调漆工 | 调漆台 | 苯 | 2022/7/25 | 12.0 | <0.6 | <0.6 | 6 | 合格 | <0.6 | <0.6 | 10 | 合格 |
2022/7/26 | <0.6 | <0.6 | 合格 | <0.6 | <0.6 | 合格 | |||||||
2022/7/27 | <0.6 | <0.6 | 合格 | <0.6 | <0.6 | 合格 | |||||||
甲苯 | 2022/7/25 | <1.0 | <1.0 | 50 | 合格 | <1.0 | <1.0 | 100 | 合格 | ||||
2022/7/26 | <1.0 | <1.0 | 合格 | <1.0 | <1.0 | 合格 | |||||||
2022/7/27 | <1.0 | <1.0 | 合格 | <1.0 | <1.0 | 合格 | |||||||
二甲苯 | 2022/7/25 | <3.0 | <3.0 | 50 | 合格 | <3.0 | <3.0 | 100 | 合格 | ||||
2022/7/26 | <3.0 | <3.0 | 合格 | <3.0 | <3.0 | 合格 | |||||||
2022/7/27 | <3.0 | <3.0 | 合格 | <3.0 | <3.0 | 合格 | |||||||
喷涂工 | 喷涂间 | 苯 | 2022/7/25 | 45.0 | <0.6 | <0.6 | 6 | 合格 | <0.6 | <0.6 | 10 | 合格 | |
2022/7/26 | <0.6 | <0.6 | 合格 | <0.6 | <0.6 | 合格 | |||||||
2022/7/27 | <0.6 | <0.6 | 合格 | <0.6 | <0.6 | 合格 | |||||||
甲苯 | 2022/7/25 | <1.0 | <1.0 | 50 | 合格 | <1.0 | <1.0 | 100 | 合格 | ||||
2022/7/26 | <1.0 | <1.0 | 合格 | <1.0 | <1.0 | 合格 | |||||||
2022/7/27 | <1.0 | <1.0 | 合格 | <1.0 | <1.0 | 合格 | |||||||
二甲苯 | 2022/7/25 | <3.0 | <3.0 | 50 | 合格 | <3.0 | <3.0 | 100 | 合格 | ||||
2022/7/26 | <3.0 | <3.0 | 合格 | <3.0 | <3.0 | 合格 | |||||||
2022/7/27 | <3.0 | <3.0 | 合格 | <3.0 | <3.0 | 合格 |
表4-14 职业病危害因素(噪声)检测结果分析与评价
序号 | 岗位 | 检测点名称 | 平均声 级dB(A) | 日接触 噪声时间(h) | 40h 等效声级dB(A) | 职业接触限值dB(A) | 判定 |
1 | 冲压工1 | 冲压1线巡检处 | 87.8 | 9.0 | 88.3 | 85 | 超标 |
2 | 冲压工2 | 冲压2线巡检处 | 88.0 | 9.0 | 88.5 | 85 | 超标 |
3 | 冲压检验工1 | 冲压1线检验处 | 89.6 | 9.0 | 90.1 | 85 | 超标 |
4 | 冲压检验工2 | 冲压2线检验处 | 89.2 | 9.0 | 89.7 | 85 | 超标 |
5 | CNC工1 | CNC操作处12# | 80.2 | 9.0 | 80.7 | 85 | 合格 |
6 | CNC工2 | CNC操作处20# | 80.8 | 9.0 | 81.3 | 85 | 合格 |
7 | CNC工3 | CNC操作处30# | 80.8 | 9.0 | 81.3 | 85 | 合格 |
8 | CNC检验工1 | CNC区检验台1# | 80.3 | 9.0 | 80.8 | 85 | 合格 |
9 | CNC检验工2 | CNC区检验台3# | 80.3 | 9.0 | 80.8 | 85 | 合格 |
10 | 打磨工1 | 手工打磨台1# | 89.2 | 9.0 | 89.7 | 85 | 超标 |
11 | 打磨工2 | 手工打磨台3# | 88.7 | 9.0 | 89.2 | 85 | 超标 |
12 | 打磨工3 | 手工打磨台6# | 88.4 | 9.0 | 88.9 | 85 | 超标 |
13 | 打磨工4 | 自动打磨机4# | 90.0 | 9.0 | 90.5 | 85 | 超标 |
14 | 打磨工5 | 自动打磨机10# | 86.8 | 9.0 | 87.3 | 85 | 超标 |
15 | 打磨工6 | 自动打磨机16# | 88.1 | 9.0 | 88.6 | 85 | 超标 |
16 | 喷砂上料工1 | 喷砂上料处1# | 86.5 | 9.0 | 87.0 | 85 | 超标 |
17 | 喷砂下料工1 | 喷砂下料处1# | 86.9 | 9.0 | 87.4 | 85 | 超标 |
18 | 喷砂上料工2 | 喷砂上料处3# | 86.3 | 9.0 | 86.8 | 85 | 超标 |
19 | 喷砂下料工2 | 喷砂下料处3# | 86.8 | 9.0 | 87.3 | 85 | 超标 |
20 | 喷砂检验工 | 喷砂检验处 | 81.5 | 9.0 | 82.0 | 85 | 合格 |
21 | 钻孔工 | 钻孔机操作处 | 78.1 | 9.0 | 78.6 | 85 | 合格 |
22 | 清洗工 | 清洗机操作处 | 88.1 | 9.0 | 88.6 | 85 | 超标 |
23 | 调漆工 | 调漆台 | 67.7 | 2.0 | 61.7 | 85 | 合格 |
24 | 喷涂工 | 喷涂间 | 81.4 | 9.0 | 81.9 | 85 | 合格 |
25 | 喷涂检验工 | 喷涂检验台 | 67.0 | 9.0 | 67.5 | 85 | 合格 |
26 | 喷涂包装工 | 喷涂包装处 | 68.0 | 9.0 | 68.5 | 85 | 合格 |
27 | 测试工 | 测试操作处 | 74.4 | 9.0 | 74.9 | 85 | 合格 |
28 | 组装工1 | 组装线前段处 | 72.9 | 9.0 | 73.4 | 85 | 合格 |
29 | 组装工2 | 组装线中段处 | 73.9 | 9.0 | 74.4 | 85 | 合格 |
30 | 组装工3 | 组装线末段处 | 75.2 | 9.0 | 75.7 | 85 | 合格 |
31 | 模修工 | 模修区 | 78.2 | 9.0 | 78.7 | 85 | 合格 |
32 | 叉车工 | 叉车驾驶室 | 81.5 | 9.0 | 82.0 | 85 | 合格 |