员工人数及生产班制:总人数213人,一线员工59人,作业班制为一班制和两班制,一班制(8:00~17:00),两班制每天作业12小时(8:00~20:00,20:00~8:00,其中锅炉岗位为三班两运转,作业时间为6:30~18:30,18:30~6:30),每周工作6天;后勤管理人员154人,白班制(8:00~17:00)每周工作6天。详细情况见表1-2。
表1-2 生产人员劳动定员一览表
序号 | 所在区域 | 岗位 | 人数 | 生产班制 | 工作 方式 | |
总人数 | 女工人数 | |||||
1 | 原料车间 | 原料岗 | 15 | 1 | 两班制,12h/d;6d/w | 定岗 |
2 | 生产车间 | 水洗上下料岗 | 6 | 0 | 两班制,12h/d;6d/w | 定岗 |
3 | 水洗岗 | 6 | 0 | 两班制,12h/d;6d/w | 定岗 | |
4 | 厢机岗 | 8 | 1 | 两班制,12h/d;6d/w | 定岗 | |
5 | 拼堆岗 | 5 | 0 | 一班制,9h/d;6d/w | 定岗 | |
6 | 原料仓库 | 卸货岗 | 3 | 0 | 一班制,9h/d;6d/w | 定岗 |
7 | 成品库 | 发货岗 | 3 | 0 | 一班制,9h/d;6d/w | 定岗 |
8 | 污水处理站 | 污水处理岗 | 4 | 0 | 两班制,12h/d;6d/w | 巡检 |
9 | 锅炉房 | 司炉岗 | 3 | 0 | 三班两运转,12h/d;5d/w | 定岗 |
10 | 机修间 | 机修岗 | 6 | 0 | 一班制,9h/d;6d/w | 巡检 |
11 | 后勤管理 | 154 | 12 | 一班制,9h/d;6d/w | 定岗 | |
12 | 合计 | 213 | 14 | -- | -- |
表4-14 粉尘检测结果分析与评价
序号 | 检测单元 | 评价 工种 | 检测 地点 | 检测 项目 | 检测日期 | 接触 时间(h/w) | RF | 时间加权平均浓度(TWA)接触情况(mg/m3) | 短时间15min接触情况(mg/m3) | ||||||
CTWA | PC-TWA | OEL | 判定 | 检测值范围 | PE | CPE/PC-TWA | 判定 | ||||||||
1 | 原料单元 | 原料工1 | 车间一二厢机操作处 | 皮毛粉尘 | 2022年7月26日 | 60 | 0.56 | 1.97 | 8 | 4.5 | 合格 | 1.23~1.37 | 13.5 | <3 | 合格 |
2 | 2022年7月27日 | 0.63 | 合格 | 0.37~0.47 | 13.5 | <3 | 合格 | ||||||||
3 | 2022年7月28日 | 0.56 | 合格 | 0.27~0.43 | 13.5 | <3 | 合格 | ||||||||
4 | 原料工2 | 车间二二厢机操作处 | 皮毛粉尘 | 2022年7月26日 | 60 | 0.56 | 1.73 | 8 | 4.5 | 合格 | 1.07~1.20 | 13.5 | <3 | 合格 | |
5 | 2022年7月27日 | 1.34 | 合格 | 0.83~0.97 | 13.5 | <3 | 合格 | ||||||||
6 | 2022年7月28日 | 0.33 | 合格 | 0.27~0.43 | 13.5 | <3 | 合格 | ||||||||
7 | 原料工3 | 车间二四厢机操作处 | 皮毛粉尘 | 2022年7月26日 | 60 | 0.56 | 2.00 | 8 | 4.5 | 合格 | 1.27~1.40 | 13.5 | <3 | 合格 | |
8 | 2022年7月27日 | 0.47 | 合格 | 0.27~0.33 | 13.5 | <3 | 合格 | ||||||||
9 | 2022年7月28日 | 0.32 | 合格 | 0.13~0.27 | 13.5 | <3 | 合格 | ||||||||
10 | 原料工4 | 原料车间三厢机操作处 | 皮毛粉尘 | 2022年7月26日 | 60 | 0.56 | 1.79 | 8 | 4.5 | 合格 | 1.10~1.27 | 13.5 | <3 | 合格 | |
11 | 2022年7月27日 | 0.47 | 合格 | 0.23~0.37 | 13.5 | <3 | 合格 | ||||||||
12 | 2022年7月28日 | 0.35 | 合格 | 0.20~0.27 | 13.5 | <3 | 合格 | ||||||||
13 | 生产单元 | 水洗上下料工1 | 车间一水洗机上料处 | 皮毛粉尘 | 2022年7月26日 | 60 | 0.56 | 0.98 | 8 | 4.5 | 合格 | 0.50~0.63 | 13.5 | <3 | 合格 |
14 | 车间一水洗机下料处 | 0.67~0.80 | |||||||||||||
15 | 车间一水洗机上料处 | 2022年7月27日 | 0.56 | 0.48 | 8 | 4.5 | 合格 | 0.47~0.50 | 13.5 | <3 | 合格 | ||||
16 | 车间一水洗机下料处 | 0.10~0.20 | |||||||||||||
17 | 车间一水洗机上料处 | 2022年7月28日 | 0.56 | 2.79 | 8 | 4.5 | 合格 | 0.30~0.47 | 13.5 | <3 | 合格 | ||||
18 | 车间一水洗机下料处 | 3.07~3.60 | |||||||||||||
19 | 水洗上下料工2 | 车间二水洗机上料处 | 皮毛粉尘 | 2022年7月26日 | 60 | 0.57 | 0.77 | 8 | 4.5 | 合格 | 0.57~0.73 | 13.5 | <3 | 合格 | |
20 | 车间二水洗机下料处 | 0.30~0.40 | |||||||||||||
21 | 车间二水洗机上料处 | 2022年7月27日 | 0.56 | 1.32 | 8 | 4.5 | 合格 | 0.43~0.50 | 13.5 | <3 | 合格 | ||||
22 | 车间二水洗机下料处 | 0.37~0.43 | |||||||||||||
23 | 车间二水洗机上料处 | 2022年7月28日 | 0.56 | 2.75 | 8 | 4.5 | 合格 | 3.27~3.83 | 13.5 | <3 | 合格 | ||||
24 | 车间二水洗机下料处 | 0.13~0.23 | |||||||||||||
25 | 水洗工1 | 车间一水洗机操作处 | 皮毛粉尘 | 2022年7月26日 | 60 | 0.56 | 0.24 | 8 | 4.5 | 合格 | 0.10~0.20 | 13.5 | <3 | 合格 | |
26 | 2022年7月27日 | 0.86 | 合格 | 0.53~0.60 | 13.5 | <3 | 合格 | ||||||||
27 | 2022年7月28日 | 0.41 | 合格 | 0.23~0.30 | 13.5 | <3 | 合格 | ||||||||
28 | 水洗工2 | 车间二水洗机操作处 | 皮毛粉尘 | 2022年7月26日 | 60 | 0.56 | 3.05 | 8 | 4.5 | 合格 | 1.97~2.10 | 13.5 | <3 | 合格 | |
29 | 2022年7月27日 | 0.81 | 合格 | 0.53~0.57 | 13.5 | <3 | 合格 | ||||||||
30 | 2022年7月28日 | 0.38 | 合格 | 0.17~0.30 | 13.5 | <3 | 合格 | ||||||||
31 | 厢机工 | 五厢机操作处 | 皮毛粉尘 | 2022年7月26日 | 60 | 0.56 | 2.34 | 8 | 4.5 | 合格 | 1.50~1.60 | 13.5 | <3 | 合格 | |
32 | 2022年7月27日 | 0.69 | 合格 | 0.40~0.50 | 13.5 | <3 | 合格 | ||||||||
33 | 2022年7月28日 | 0.30 | 合格 | 0.17~0.23 | 13.5 | <3 | 合格 | ||||||||
34 | 拼堆工1 | 车间一拼堆机操作处 | 皮毛粉尘 | 2022年7月26日 | 48 | 0.78 | 0.65 | 8 | 6.24 | 合格 | 0.50~0.60 | 18.72 | <3 | 合格 | |
35 | 2022年7月27日 | 0.71 | 合格 | 0.57~0.63 | 18.72 | <3 | 合格 | ||||||||
36 | 2022年7月28日 | 0.24 | 合格 | 0.17~0.23 | 18.72 | <3 | 合格 | ||||||||
37 | 拼堆工2 | 车间二拼堆机操作处 | 皮毛粉尘 | 2022年7月26日 | 48 | 0.78 | 0.90 | 8 | 6.24 | 合格 | 0.67~0.80 | 18.72 | <3 | 合格 | |
38 | 2022年7月27日 | 0.70 | 合格 | 0.50~0.63 | 18.72 | <3 | 合格 | ||||||||
39 | 2022年7月28日 | 0.16 | 合格 | 0.07~0.20 | 18.72 | <3 | 合格 | ||||||||
40 | 辅助生产单元 | 卸货工 | 卸货处 | 皮毛粉尘 | 2022年7月26日 | 48 | 0.78 | 0.78 | 8 | 6.24 | 合格 | 0.60~0.73 | 18.72 | <3 | 合格 |
41 | 2022年7月27日 | 0.55 | 合格 | 0.43~0.47 | 18.72 | <3 | 合格 | ||||||||
42 | 2022年7月28日 | 0.23 | 合格 | 0.13~0.23 | 18.72 | <3 | 合格 | ||||||||
43 | 发货工 | 发货处 | 皮毛粉尘 | 2022年7月26日 | 48 | 0.78 | 0.89 | 8 | 6.24 | 合格 | 0.70~0.80 | 18.72 | <3 | 合格 | |
44 | 2022年7月27日 | 0.31 | 合格 | 0.23~0.27 | 18.72 | <3 | 合格 | ||||||||
45 | 2022年7月28日 | 0.19 | 合格 | 0.10~0.20 | 18.72 | <3 | 合格 | ||||||||
46 | 司炉工 | 锅炉房 | 木粉尘 | 2022年7月26日 | 60 | 0.56 | 1.49 | 3 | 1.68 | 合格 | 0.93~1.03 | 5.04 | <3 | 合格 | |
47 | 2022年7月27日 | 1.04 | 合格 | 0.63~0.77 | 5.04 | <3 | 合格 | ||||||||
48 | 2022年7月28日 | 0.29 | 合格 | 0.13~0.23 | 5.04 | <3 | 合格 |
表4-15 一氧化碳检测结果分析与评价
序号 | 检测单元 | 评价 工种 | 检测 地点 | 检测 项目 | 检测 日期 | 接触 时间(h/w) | 时间加权平均浓度(TWA)接触情况(mg/m3) | 短时间15min接触情况(mg/m3) | ||||||
CTWA | PC-TWA | OEL | 判定 | 检测值 范围 | CSTEL | PC-STEL | 判定 | |||||||
1 | 辅助生产单元 | 司炉工 | 锅炉房 | 一氧化碳 | 2022年4月22日 | 60 | 9.12 | 20 | - | 合格 | 5.47~6.63 | 6.63 | 30 | 合格 |
2022年4月23日 | 8.48 | 合格 | 4.83~6.50 | 6.50 | 合格 | |||||||||
2022年4月24日 | 9.03 | 合格 | 5.66~6.33 | 6.33 | 合格 |
表4-16 职业病危害因素(噪声)检测结果分析与评价
序号 | 岗位 | 检测点名称 | 平均 声级dB(A) | 周接触 噪声时间(h) | 40h 等效声级dB(A) | 职业接触限值dB(A) | 判定 |
1 | 原料工1 | 车间一二厢机操作处 | 81.4 | 60 | 83.1 | 85 | 合格 |
2 | 原料工2 | 车间二二厢机操作处 | 81.2 | 60 | 82.9 | 85 | 合格 |
3 | 原料工3 | 车间二四厢机操作处 | 81.0 | 60 | 82.8 | 85 | 合格 |
4 | 原料工4 | 原料车间三厢机操作处 | 81.3 | 60 | 83.1 | 85 | 合格 |
5 | 车间一水洗上下料工1 | 水洗机上料处 | 79.8 | 30.0 | 81.8 | 85 | 合格 |
水洗机下料处 | 80.3 | 30.0 | |||||
6 | 车间二水洗上下料工2 | 水洗机上料处 | 78.7 | 30.0 | 80.8 | 85 | 合格 |
水洗机下料处 | 79.3 | 30.0 | |||||
7 | 水洗工1 | 车间一水洗机操作处 | 78.5 | 60 | 80.2 | 85 | 合格 |
8 | 水洗工2 | 车间二水洗机处 | 78.4 | 60 | 80.1 | 85 | 合格 |
9 | 厢机工 | 五厢机处 | 81.0 | 60 | 82.8 | 85 | 合格 |
10 | 拼堆工1 | 车间一拼堆机处 | 79.1 | 48 | 79.9 | 85 | 合格 |
11 | 拼堆工2 | 车间二拼堆机处 | 81.3 | 48 | 82.1 | 85 | 合格 |
12 | 污水处理工 | 污水处理站 | 81.0 | 12 | 73.5 | 85 | 合格 |
13 | 卸货工 | 卸货处 | 78.7 | 48 | 79.5 | 85 | 合格 |
14 | 发货工 | 发货处 | 78.4 | 48 | 79.2 | 85 | 合格 |
15 | 司炉工 | 锅炉房 | 80.1 | 60 | 81.9 | 85 | 合格 |