项目职务 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 |
项目负责人 | 汪社强 | 工程师 | 皖18P030 |
报告编写人 | 蔡梦菊 | 助理工程师 | A01(P)21083159 |
项目参与人员 | 戴珊珊 | 助理工程师 | A01(P)21083161 |
丁政 | 助理工程师 | A01(P)21083160 | |
唐海根 | 助理工程师 | A01(J)21082191 | |
报告审核人 | 汪社强 | 工程师 | 皖18P030 |
报告签发人 | 魏健 | 工程师 | A01(P)21083158 |
项目名称:宣城华晟光伏科技有限公司宣城光储产业园一期2GW高效异质结电池和组件全自动智能产线项目
项目性质:新建项目
项目单位:宣城华晟光伏科技有限公司
行业类别:光伏设备及元器件制造【C3825】
总投资额:198,889.3万元
建设内容:电池端新建一栋电池生产厂房、两个门卫室、一栋废水处理站、一栋动力站,一栋CDS间,两栋甲类库、一栋氢气站、一栋硅烷站、一栋废品库,一栋仓库等配套辅助设施;组件端新建一栋组件生产厂房、一个门卫室、一栋甲类库/固废库。
项目地址:安徽省宣城市经济技术开发区清流路和承接路交叉口
表4-12 工作场所噪声强度检测结果与评价
评价 单元 | 评价岗位/工种 | 检测点 | 周接触时间(h) | 检测值 范围 [dB(A)] | 40h等效声级[dB(A)] | 职业接触限值[dB(A)] | 结果 判定 |
电池单元 | 前道拆包岗位 | 拆包区 | 54 | 72.9~73.8 | 74.8 | 85 | 合格 |
激光切割岗位1 | 切割区A | 54 | 83.2~83.5 | 84.7 | 85 | 噪声作业 | |
激光切割岗位2 | 切割区B | 54 | 82.2~83.5 | 84.3 | 85 | 噪声作业 | |
激光切割岗位3 | 切割区C | 54 | 82.9~83.4 | 84.5 | 85 | 噪声作业 | |
吸杂岗位 | 吸杂区 | 54 | 79.7~81.7 | 81.2 | 85 | 噪声作业 | |
下料区 | 78.2~78.6 | ||||||
制绒清洗岗位 | 制绒清洗上料区 | 54 | 78.3~78.6 | 78.5 | 85 | 合格 | |
制绒清洗下料区 | 74.5~75.4 | ||||||
CVD岗位 | CVD上料区 | 54 | 74.8~75.6 | 78.3 | 85 | 合格 | |
CVD F1 | 78.3~78.6 | ||||||
CVD F2 | 75.9~76.3 | ||||||
CVD下料区 | 77.1~77.5 | ||||||
丝网印刷岗位 | 丝网印刷上料区 | 54 | 76.3~77.3 | 81.9 | 85 | 噪声作业 | |
丝网印刷巡查区 | 81.0~82.3 | ||||||
丝网印刷下料区 | 81.3~82.4 | ||||||
测试分选岗位 | 测试分选区 | 54 | 82.1~82.4 | 83.6 | 85 | 噪声作业 | |
质检岗位1 | 分检区 | 54 | 70.8~72.1 | 72.7 | 85 | 合格 | |
质检岗位2 | 离线EL区 | 54 | 72.5~73.1 | 74.1 | 85 | 合格 | |
质检岗位3 | 外观检验区 | 54 | 72.6~73.6 | 74.5 | 85 | 合格 | |
包装岗位 | 包装区 | 54 | 72.9~73.5 | 74.5 | 85 | 合格 | |
组件单元 | 切片岗位1 | 切片机操作处1 | 54 | 81.6~82.5 | 83.2 | 85 | 噪声作业 |
切片岗位2 | 切片机操作处2 | 54 | 81.9~82.2 | 83.3 | 85 | 噪声作业 | |
串焊岗位1 | 串焊区1 | 54 | 83.1~84.7 | 85.1 | 85 | 不合格 | |
串焊岗位2 | 串焊区2 | 54 | 83.3~83.9 | 85.0 | 85 | 不合格 | |
串焊岗位3 | 串焊区3 | 54 | 82.9~83.7 | 84.6 | 85 | 噪声作业 | |
层叠岗位 | 层叠检验区 | 54 | 82.3~84.2 | 84.0 | 85 | 噪声作业 | |
贴条码区 | 81.8~82.3 | ||||||
串焊返修岗位 | 串焊返修区 | 54 | 82.5~83.0 | 84.0 | 85 | 噪声作业 | |
层叠返修岗位 | 层叠返修区 | 54 | 75.7~76.6 | 77.5 | 85 | 合格 | |
层压前检测岗位 | 层压前测试区 | 54 | 76.8~77.5 | 78.5 | 85 | 合格 | |
层压岗位1 | 层压区1 | 54 | 77.3~78.5 | 79.2 | 85 | 合格 | |
层压岗位2 | 层压区2 | 54 | 76.8~77.7 | 78.6 | 85 | 合格 | |
层压岗位3 | 层压区3 | 54 | 77.9~78.2 | 79.3 | 85 | 合格 | |
装框岗位 | 装框区 | 54 | 74.6~76.3 | 76.6 | 85 | 合格 | |
测试清洗岗位 | 测试清洗区 | 54 | 75.5~77.0 | 77.5 | 85 | 合格 | |
检验包装岗位 | 检验操作处 | 54 | 73.9~74.9 | 74.8 | 85 | 合格 | |
包装操作处 | 71.8~72.5 | ||||||
辅助单元 | 运输岗位 | 运输区 | 54 | 74.2~75.3 | 76.2 | 85 | 合格 |
巡检岗位 | 动力站 | 12 | 66.3~67.1 | 67.9 | 85 | 合格 | |
特气站 | 70.1~71.5 | ||||||
纯水处理间 | 77.9~79.2 | ||||||
空调机房1 | 71.3~71.7 | ||||||
空调机房2 | 73.2~73.7 |
表4-13 非稳态噪声检测结果与评价
检测单元 | 检测岗位 | 检测点 | 检测时长min | 检测结果dB(A) | 8等效声级[dB(A)] | 职业接触限值[dB(A)] | 结果 判定 | ||
最小值 | 最大值 | LAeq | |||||||
电池单元 | PVD岗位 | PVD上料区 | 5 | 73.1 | 83.7 | 80.6 | 80.6 | 85 | 合格 |
PVD下料区 | 5 | 74.3 | 82.5 | 79.8 | 79.8 | 85 | 合格 | ||
PVD加压区 | 5 | 78.5 | 98.4 | 96.6 | 96.6 | 85 | 不合格 |