表9-3 总尘检测结果判断一览表
检测 单元 | 检测岗位 | 检测点 | 粉尘性质 | 周接触时间 (h/w) | RF | 检测结果(mg/m3) | 接触限值(mg/m3) | 结果判定 | |||
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | OEL | |||||||
生产车间 | 密炼工 | 密炼操作处 | 其他粉尘 | 48 | 0.78 | <0.33 | <0.33 | 8 | 18.72 | 6.24 | 合格 |
配料工 | 配料操作处 | 其他粉尘 | 48 | 0.78 | 0.81 | 0.87 | 8 | 18.72 | 6.24 | 合格 |
表9-4 苯系物检测结果判断一览表
检测 单元 | 检测岗位 | 检测点 | 粉尘性质 | 周接触时间 (h/w) | 检测结果(mg/m3) | 接触限值(mg/m3) | 结果判定 | ||
CTWA | Cstel | PC-TWA | PC-STEL | ||||||
生产车间 | 挤出工 | 挤出操作处 | 苯 | 48 | <0.6 | <0.6 | 6 | 10 | 合格 |
甲苯 | 48 | 2.4 | 2.4 | 50 | 100 | 合格 | |||
二甲苯 | 48 | <3.0 | <3.0 | 50 | 100 | 合格 |
表9-5 噪声检测结果判断一览表
检测 单元 | 检测 岗位 | 检测点 | 周接触时间(h/d) | 噪声声级均值[dB(A)] | 40h等效声级[dB(A)] | 职业卫生限值[dB(A)] | 结果判定 |
生产车间 | 密炼工 | 密炼操作处 | 48 | 81.5 | 82.3 | 85 | 合格 |
配料工 | 配料操作处 | 48 | 85.5 | 86.3 | 85 | 不合格 | |
挤出工 | 挤出操作处 | 48 | 85.4 | 86.2 | 85 | 不合格 | |
破碎工 | 破碎机操作处 | 36 | 99.2 | 100.0 | 85 | 不合格 | |
包装工 | 包装操作处 | 48 | 84.3 | 85.1 | 85 | 不合格 |